Nhập điểm số hiện tại và mục tiêu của bạn
Phân tích khả năng đạt mục tiêu
Vui lòng nhập thông tin và nhấn "Tính toán Lộ trình" để xem kết quả chi tiết.
Theo dõi tiến trình học tập
Nhập điểm quá trình và chọn tỷ lệ
Điểm cần đạt cho từng mức điểm tổng kết
Phân loại dựa trên điểm trung bình tích lũy
| Xếp loại | GPA |
|---|---|
| Xuất sắc | 3.60 - 4.00 |
| Giỏi | 3.20 - 3.59 |
| Khá | 2.50 - 3.19 |
| Trung bình | 2.00 - 2.49 |
| Yếu | 1.00 - 1.99 |
| Kém | < 1.00 |
Quy đổi điểm số theo quy chế tín chỉ
| Xếp loại | Hệ 10 | GPA |
|---|---|---|
| A+ | 9.0 - 10 | 4.0 |
| A | 8.5 - 8.9 | 4.0 |
| B+ | 8.0 - 8.4 | 3.5 |
| B | 7.0 - 7.9 | 3.0 |
| C+ | 6.0 - 6.9 | 2.5 |
| C | 5.5 - 5.9 | 2.0 |
| D+ | 5.0 - 5.4 | 1.5 |
| D | 4.0 - 4.9 | 1.0 |
| F | < 4.0 | 0.0 |
Phân loại dựa trên điểm rèn luyện
| Xếp loại | Khoảng điểm |
|---|---|
| Xuất sắc | 90 - 100 điểm |
| Tốt | 80 - dưới 90 điểm |
| Khá | 65 - dưới 80 điểm |
| Trung bình | 50 - dưới 65 điểm |
| Yếu | 35 - dưới 50 điểm |
| Kém | Dưới 35 điểm |
Lịch học chi tiết theo tiết
| Buổi | Tiết | Bắt đầu | Kết thúc |
|---|---|---|---|
|
Sáng
|
1 | 06:45 | 07:35 |
| 2 | 07:35 | 08:25 | |
| 3 | 08:25 | 09:15 | |
| Giải lao 15 phút | |||
| 4 | 09:30 | 10:20 | |
| 5 | 10:20 | 11:10 | |
| 6 | 11:10 | 12:00 | |
|
Chiều
|
7 | 12:45 | 13:35 |
| 8 | 13:35 | 14:25 | |
| 9 | 14:25 | 15:15 | |
| Giải lao 15 phút | |||
| 10 | 15:30 | 16:20 | |
| 11 | 16:20 | 17:10 | |
| 12 | 17:10 | 18:00 | |
|
Tối
|
13 | 18:15 | 19:05 |
| 14 | 19:05 | 19:55 | |
| 15 | 19:55 | 20:45 | |
Lịch học chi tiết theo tiết
| Buổi | Tiết | Bắt đầu | Kết thúc |
|---|---|---|---|
|
Sáng
|
1 | 06:45 | 07:35 |
| 2 | 07:35 | 08:25 | |
| 3 | 08:25 | 09:15 | |
| Giải lao 15 phút | |||
| 4 | 09:30 | 10:20 | |
| 5 | 10:20 | 11:10 | |
| 6 | 11:10 | 12:00 | |
|
Chiều
|
7 | 12:45 | 13:35 |
| 8 | 13:35 | 14:25 | |
| 9 | 14:25 | 15:15 | |
| Giải lao 15 phút | |||
| 10 | 15:30 | 16:20 | |
| 11 | 16:20 | 17:10 | |
| 12 | 17:10 | 18:00 | |
|
Tối
|
13 | 18:15 | 19:05 |
| 14 | 19:05 | 19:55 | |
| 15 | 19:55 | 20:45 | |
Nhấn vào ảnh để phóng to
Thông tin chi tiết về các hoạt động, quy chế điểm rèn luyện và lịch trình thực hiện trong học kỳ mới. Sinh viên cần theo dõi để đảm bảo quyền lợi.
Lịch học tập, thời gian đăng ký môn học và các mốc thời gian quan trọng trong năm học 2025-2026 dành cho sinh viên.